- Detalii
- 2018
Ordinul 126/2018
Ordinul 126/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017
Status: Acte în vigoare
Ordinul 126/2018 din 2018.09.17
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 17 septembrie 2018
Intră în vigoare:
17 septembrie 2018 An
Ordinul 126/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017
Dată act: 31-aug-2018
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Conținut ordin
Văzând Referatul de aprobare nr. 2.380 din 24 iulie 2018, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017*):
____
*)Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 sau data intrării în vigoare-decembrie 2017 pentru tarifele introduse pe parcursul anului 2017.
1.La anexa nr. 1, literele C şi H vor avea următorul cuprins:
"C. TARIF pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a autorizării pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar, practicat de Institutul Veterinar pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
Nr. crt. | Denumire analiză/examen/operaţiune/produs | Tarif/lei |
1 | Solubilitate | 208 |
2 | Controlul organoleptic | 54 |
3 | Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor | 93 |
4 | Gradele de coloraţie ale lichidelor | 1.071 |
5 | Identificare prin reacţii chimice | 325 |
6 | Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie | 845 |
7 | Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire | 520 |
8 | Identificare spectrofotometrică în IR | 576 |
9 | Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie alcoolică | 509 |
10 | Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie apoasă | 390 |
11 | Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în solvenţi organici | 730 |
12 | Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică | 228 |
13 | Dozare gravimetrică | 361 |
14 | Dozare volumetrică | 259 |
15 | Determinarea densităţii cu picnometru | 177 |
16 | Determinarea densităţii cu densimetru electronic | 123 |
17 | Determinarea punctului de topire | 224 |
18 | Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere | 219 |
19 | Determinarea viscozităţii cu viscozimetml cu capilar | 241 |
20 | Determinarea viscozităţii cu viscozimetml rotaţional | 250 |
21 | Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor | 63 |
22 | Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor | 111 |
23 | Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor | 161 |
24 | Determinarea friabilităţii comprimatelor | 171 |
25 | Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor | 159 |
26 | Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj | 221 |
27 | Controlul microscopic al pulberilor vegetale | 186 |
28 | Determinarea indicelui de acetil | 367 |
29 | Determinarea indicelui de hidroxil | 552 |
30 | Determinarea indicelui de aciditate | 240 |
31 | Determinarea indicelui de peroxid | 248 |
32 | Determinarea indicelui de saponificare | 253 |
33 | Determinarea indicelui de ester | 279 |
34 | Determinarea indicelui de iod | 224 |
35 | Determinarea substanţei nesaponificabile | 387 |
36 | Determinarea azotului din combinaţiile organice | 303 |
37 | Determinarea tensiunii superficiale | 264 |
38 | Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale | 205 |
39 | Determinarea puterii rotatorii specifice | 257 |
40 | Determinarea indicelui de refracţie | 203 |
41 | Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele | 224 |
42 | Determinarea spectrofotometrică UV-VIS | 455 |
43 | Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare | 217 |
44 | Determinare polarografică | 440 |
45 | Separări cromatografice pe coloană | 669 |
46 | Determinare cromatografică pe strat subţire | 578 |
47 | Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice | 223 |
48 | Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice | 349 |
[...]
Ca urmare a lungimii documentului, acesta este publicat doar parțial. Dacă doriți să-l consultați în întregime puteți descărca fișierul de mai jos.
Descărcă ordinul și anexele
Textul întreg al ordinului, cât și anexele asociate, dacă este cazul, pot fi descărcate folosind butonul de mai jos.
- Detalii
- Daniel Agape