- Detalii
- 2024
Ordinul 51/2024
Ordinul 51/2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023
Status: Acte în vigoare
Ordinul 51/2024 din 2024.04.04
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 4 Aprilie 2024
Intră în vigoare:
4 Aprilie 2024 An
Ordinul 51/2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023
Dată act: 15-mar-2024
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Conținut ordin
Văzând Referatul de aprobare nr. 207 din 17.01.2024, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 20231.
_________
1 Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2023 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2023 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2023.
1.La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:
"B. Tarif pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar
Nr. crt. | Acţiunea efectuată | Tarif/mijloc de transport - lei - |
1 | Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră | 59 |
C. Tarif pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei
Nr. crt. | Acţiunea efectuată | Tarif/acţiune - lei - |
1 | Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului | 86 |
"
2.La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:
"B. Tarif pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
Nr. crt. | Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar | Cheltuieli pentru salariu/persoană/h (lei) | Cheltuieli necesare perfecţionării/ persoană/h (lei) | Total cheltuieli/h (lei) |
1 | Pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat | 29 | 1 | 30 |
2 | Realizarea controlului | 29 | 1 | 30 |
3 | Analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor | 29 | 1 | 30 |
TOTAL | 87 | 3 | 90 |
C. Tarif pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
Loturi < = 15 tone lei | Loturi > 15 tone lei | |
Distanţa până la locul de prelevare < = 80 km | 91 lei | 108 lei |
Distanţa până la locul de prelevare > 80 km | 126 lei | 134 lei |
D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul
Nr. crt. | Unitatea | Tariful de înregistrare - lei/unitate - |
1. | Carne, lapte şi produse din lapte: carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui | 464 |
Exploataţie de producţie a laptelui | 12 | |
Activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, cu excepţia vânzării directe a laptelui crud prin intermediul automatelor | 12 | |
Automat de vânzare a laptelui | 61 | |
Centru de colectare a vânatului sălbatic | 309 | |
2. | Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă de consum: centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor | 309 |
Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole | 155 | |
3. | Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: unitate de alimentaţie publică, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport; alte unităţi de vânzare cu amănuntul | 464 |
Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering | 309 | |
Automate de vânzare a produselor alimentare | ||
a) înregistrare pentru 1-50 de automate | 443 | |
b) înregistrare pentru 51-100 de automate | 608 | |
c) înregistrare pentru 101-500 de automate | 770 | |
d) înregistrare pentru 501-1.000 de automate | 997 | |
e) înregistrare pentru mai mult de 1.000 de automate | 1.320 | |
Târg/Expoziţie de produse alimentare, piaţa angro de legume-fructe | 440 | |
Puncte gastronomice locale | 137 | |
Unităţi mobile de comercializare a alimentelor | 309 | |
Hipermarket/Supermarket | 775 | |
4. | Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar | 309 |
Unităţi de conservare şi fabricare/obţinere a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume | 309 | |
Unităţi de fabricare/obţinere a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) | 309 | |
5. | Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia/obţinerea şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate | 445 |
Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate | 464 | |
Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate | 309 | |
6. | Activităţi de fabricare/obţinere a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat | 309 |
Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor | 464 | |
Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei | 309 | |
Unităţi pentru măcinarea legumelor | 309 | |
7. | Activităţi de fabricare a altor produse alimentare Unităţi pentru fabricarea/obţinerea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. | 464 |
Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc. | 464 | |
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare | 309 | |
Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor | 464 | |
Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice | 464 | |
Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate | 309 | |
Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte | 309 | |
Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate) | 309 | |
Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor | 309 | |
8. | Activităţi de fabricare a băuturilor Unităţi pentru fabricarea/obţinerea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate | 464 |
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe | 464 | |
Unităţi pentru fabricarea/obţinerea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie | 464 | |
Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice | 464 | |
9. | Alte activităţi Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală; sifonărie | 309 |
Unităţi de fabricare/obţinere a îngheţatei | 309 | |
Unităţi de fabricare a gheţii alimentare | 309 | |
Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală | 464 | |
Depozit pentru seminţe de consum | 309 | |
Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate | 464 | |
Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală | 155 |
"
3.La anexa nr. 5, literele A, C, D şi E vor avea următorul cuprins:
"A. Tarif pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală
Partea | Unitate | Tarif de autorizare - lei/unitate/obiectiv - |
I | Unităţi cu activităţi generale: | |
Depozit frigorific | 533 | |
Unitate de reambalare | 888 | |
Piaţă agroalimentară, piaţa angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală | 533 | |
Depozit independent fără regim termic | 533 | |
Unităţi de tip catering (supusă autorizării) | 648 | |
II | Carne de ongulate domestice: | |
Abator, abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de sacrificare la nivelul fermei | 888 | |
Unitate de tranşare | 711 | |
III | Carne de pasăre şi lagomorfe: | |
Abator de păsări | 888 | |
Unitate de tranşare carne pasăre | 711 | |
IV | Carne de vânat de crescătorie: | |
Abator | 888 | |
Unitate de tranşare carne de vânat | 711 | |
V | Carne de vânat sălbatic: | |
Unitate de manipulare | 711 | |
Unitate de tranşare | 533 | |
VI | Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic: | |
Unitate pentru producerea cărnii tocate | 711 | |
Unitate carne preparată | 711 | |
Unitate carne separată mecanic | 711 | |
VII | Produse din carne: | |
Unitate de procesare | 888 | |
VIII | Moluşte bivalve vii: | |
Centru de purificare moluşte bivalve vii | 533 | |
Centru de expediere moluşte bivalve vii | 441 | |
IX | Peşte şi produse din pescuit: | |
Vas fabrică | 888 | |
Vas congelator | 888 | |
Vas de aprovizionare | 888 | |
Unitate de produse proaspete din pescuit | 888 | |
Unitate de procesare produse din pescuit | 888 | |
Unitate de produse din pescuit separate mecanic | 711 | |
Piaţa de licitaţie peşte şi produse din pescuit | 711 | |
Piaţă angro de peşte | 711 | |
Piaţa de desfacere | 711 | |
Centru colectare peşte | 293 | |
Centru de colectare a peştelui integrat în ferma de acvacultură | 146 | |
X | Lapte şi produse din lapte | |
Centru de colectare a laptelui | 177 | |
Unitate de procesare a laptelui materie primă | 888 | |
Unitate de procesare a produselor lactate | 786 | |
XI | Ouă şi produse din ouă | |
Centru de ambalare a ouălor | 533 | |
Unitate producere ou lichid | 888 | |
Unitate procesare ouă | 888 | |
XII | Pulpe de broască şi melci | |
Unitate de procesare pulpe de broască şi melci | 888 | |
XIII | Grăsimi animale, untură şi jumări: | |
Centru de colectare grăsimi animale | 533 | |
Unitate de procesare grăsimi animale | 888 | |
XIV | Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: | |
Unitate de procesare stomacuri, vezici şi intestine | 888 | |
Unitate de producere a cheagului | 648 | |
XV | Gelatină: | |
Centru de colectare materii prime pentru gelatină | 533 | |
Unitate producere a gelatinei | 888 | |
XVI | Colagen: | |
Centru de colectare materii prime pentru colagen | 533 | |
Unitate producere a colagenului | 888 | |
XVII | Alte activităţi: | |
Unitate de prelucrare miere de albine şi/sau produse apicole | 786 | |
Şlep | 533 | |
Vagon frigorific | 533 | |
Navă pescador | 533 | |
Aeronavă | 533 | |
Mijloace auto specializate | 156 | |
Unitate de obţinere a produselor înalt rafinate | 786 |
..................................................................................
C. Obligaţiile deţinătorilor de bovine, camelide, cervidee şi reni referitor la tariful aplicabil pentru eliberarea documentului de identificare unic pe viaţă sau în cazul pierderii/deteriorării acestuia
La ridicarea documentului de identificare unic pe viaţă, în format letric, de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, deţinătorul de animale din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni achită suma de 5 lei/document de identificare unic pe viaţă, reprezentând contravaloarea documentului de identificare unic pe viaţă, aceasta constituindu-se ca venituri proprii ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente, potrivit legii.
În cazul pierderii/deteriorării documentului de identificare unic pe viaţă în format letric, deţinătorul animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni solicită direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti eliberarea documentului de identificare unic pe viaţă duplicat, achitând suma de 32 lei, reprezentând contravaloarea acestuia, ce se constituie ca venituri proprii ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii.
D. Tarif pentru autorizarea unităţilor producătoare de seminţe germinate
Nr. crt. | Tarif | Tarif - lei/unitate - |
1 | Unitate producătoare de seminţe germinate*) | 514 |
*) În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, acestea vor trebui să achite tarif şi să solicite autorizare pentru fiecare punct de lucru în parte.
E. Tarif pentru dezinfecţia suplimentară a mijloacelor auto care au transportat animale vii
Nr. crt. | Acţiune efectuată | Tarif/mijloc de transport - lei - |
1 | Dezinfecţia suplimentară a mijloacelor auto care au transportat animale vii | 104 |
"
4.Anexele nr. 1, 4, 6, 7 şi 8 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu |
ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 96/2014)
A)A. Tarif pentru analize şi examene de laborator în domeniul sănătăţii animalelor şi în domeniul organismelor modificate genetic
Descărcă ordinul și anexele
Textul întreg al ordinului, cât și anexele asociate, dacă este cazul, pot fi descărcate folosind butonul de mai jos.
- Detalii
- Daniel Agape