- Detalii
- 2015
Ordinul 88/2015
Ordinul 88/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Status: Acte în vigoare
Ordinul 88/2015 din 2015.08.20
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 20 august 2015
Intră în vigoare:
20 august 2015 An
Ordinul 88/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Dată act: 13-aug-2015
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Conținut ordin
Văzând Referatul de aprobare nr. 3.825 din 9 iulie 2015, întocmit de Direcţia economică şi Direcţia juridică şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 litera C, punctele 118, 119, 189, 273, 274 şi 275 vor avea următorul cuprins, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014*):
*) Inflaţia a fost calculată în perioada august-decembrie 2014.
Nr. crt. | Denumire analiză/examen/operaţiune/produs | Tarif/lei |
"118 | Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate | 2571 |
119 | Control inactivare toxină tetanică | 491 |
....................................................................... | ||
189 | Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui | 2941 |
....................................................................... | ||
273 | Notificare* în vederea completării documentaţiei tehnice a produsului biocid | 405 |
274 | Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru fiecare funcţie a produselor biocide, în vederea plasării pe piaţă prin procedura naţională | 810 |
275 | Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru produse biocide în vederea revizuirii sau modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare | 752" |
2.La anexa nr. 1, litera G va avea următorul cuprins:
"G. TARIF pentru verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor
Nr. crt. | Denumire serviciu/birou/compartiment | Denumire test interlaborator | Total tarif - lei - |
1 | Radioactivitate | Determinarea radioactivităţii prin spectrometrie gamma | 280 |
2 | Control furaje | Impurităţi botanice din cereale (amestecuri de seminţe) furaje | 140 |
3 | Control furaje | Determinarea conţinutului de umiditate - metoda gravimetrică | 135 |
4 | Control furaje | Determinarea proteinei - metoda volumetrică | 150 |
5 | Control furaje | Determinarea grăsimii - metoda gravimetrică | 140 |
6 | Control furaje | Determinarea cenuşii - metoda gravimetrică | 134 |
7 | Control furaje | Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric | 140 |
8 | Control furaje | Determinarea celulozei brute din furaje | 160 |
9 | Control furaje | Determinarea celulozei prin metoda Sharrer-Kurscher | 160 |
10 | Control furaje | Determinarea volumetrică calciu-furaje | 176 |
11 | Control furaje | Determinarea UV-VIS fosfor | 153 |
12 | Control furaje | Determinarea UV-VIS mangan din furaje | 148 |
13 | Control furaje | Determinarea UV-VIS magneziu-furaje | 143 |
14 | Control furaje | Determinare UV-VIS fier-furaje | 144 |
15 | Control furaje | Determinarea UV-VIS cupru-furaje | 146 |
16 | Control furaje | Determinarea volumetrică-Mohr - clorura de sodiu | 142 |
17 | Control furaje | Determinarea conţinutului de cloruri Volhard | 156 |
18 | Control furaje | Determinare volumetrică - activitate ureazică | 142 |
19 | Control furaje | Determinarea conţinutului de azotaţi UV-VIS | 200 |
20 | Control furaje | Determinarea conţinutului de azotiţi UV-VIS | 150 |
21 | Control furaje | Determinarea vitaminei A prin spectrofotometrie UV | 250 |
22 | Control furaje | Determinarea vitaminei E prin spectrofotometrie UV | 165 |
23 | Control furaje | Identificarea constituenţilor de origine animală | 173 |
24 | Control furaje | Identificare şi dozare UV-VIS amprol | 171 |
25 | Control furaje | Determinare UV-VIS dimetridazol | 163 |
26 | Control furaje | Identificare şi dozare UV-VIS nicarbazin | 210 |
27 | Control furaje | Identificare şi dozare UV-VIS lasalocid | 192 |
28 | Control furaje | Identificare UV-VIS tylan | 181 |
29 | Control furaje | Identificare şi dozare UV-VIS monensin | 192 |
30 | Control furaje | Identificare şi dozare UV-VIS salinomicin | 208 |
31 | Control furaje | Identificare şi dozare UV-VIS narasin | 217 |
32 | Microbiologie | Detecţie Salmonella | 208 |
33 | Microbiologie | Detecţie Listeria monocytogenes | 157 |
34 | Microbiologie | Numărare Listeria monocytogenes | 159 |
35 | Microbiologie | Detecţia Campylobacter | 282 |
36 | Microbiologie | Numărare Enterobacteriaceae | 150 |
37 | Microbiologie | Număr total de germeni | 136 |
38 | Microbiologie | Numărare Stafilococ c.p. | 160 |
39 | Microbiologie | Numărare Escherichia coli | 150 |
40 | Microbiologie | Numărare celule somatice | 162 |
41 | Microbiologie | Decelarea larvelor de Trichinella spiralis prin metoda digestiei artificiale | 133 |
42 | Toxicologie | Determinare a metalelor grele/element (Pb, Cu, Cd, Zn etc.) prin SAA cu flacără | 205 |
43 | Toxicologie | Determinare a metalelor grele/element (Pb, Cu, Cd, Zn etc.) prin SAA cu cuptor de grafit | 210 |
44 | Toxicologie | Determinarea mercurului prin SAA cu vapori reci | 247 |
45 | Toxicologie | Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri | 266 |
46 | Toxicologie | Determinarea reziduurilor de micotoxine prin HPLC | 518 |
47 | Toxicologie | Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul ELISA fără purificare pe coloană | 391 |
48 | Toxicologie | Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul ELISA cu purificare pe coloană | 526 |
49 | Toxicologie | Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul ELISA identificare rapidă | 204 |
"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Dumitru Băiculescu |
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 635 din data de 20 august 2015
Descărcă ordinul și anexele
Textul întreg al ordinului, cât și anexele asociate, dacă este cazul, pot fi descărcate folosind butonul de mai jos.
- Detalii
- Daniel Agape