- Detalii
- 2020
Ordinul 48/2020
Ordinul 48/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională
Status: Acte în vigoare
Ordinul 48/2020 din 2020.04.08
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 8 aprilie 2020
Intră în vigoare:
8 aprilie 2020 An
Ordinul 48/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională
Dată act: 20-mar-2020
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Conținut ordin
Văzând Referatul de aprobare nr. 169 din 3 octombrie 2019, întocmit de Direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (1) punctul 6, litera d) se abrogă.
2.La anexa nr. 1, litera C va avea următorul cuprins:
"C. Tarif pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a autorizării pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar, practicat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
Nr. crt. | Denumire analiză/examen/operaţiune/produs | Tarif/lei |
0 | 1 | 2 |
1 | Solubilitate | 284 |
2 | Controlul organoleptic | 66 |
3 | Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor | 126 |
4 | Gradele de coloraţie ale lichidelor | 988 |
5 | Identificarea prin reacţii chimice | 411 |
6 | Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie | 1.051 |
7 | Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire | 702 |
8 | Identificare spectrofotometrică în IR | 597 |
9 | Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie alcoolică | 770 |
10 | Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie apoasă | 686 |
11 | Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în solvenţi organici | 826 |
12 | Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică | 330 |
13 | Dozare gravimetrică | 409 |
14 | Dozare volumetrică | 325 |
15 | Determinarea densităţii cu picnometru | 222 |
16 | Determinarea densităţii cu densimetru electronic | 160 |
17 | Determinarea punctului de topire | 273 |
18 | Determinarea punctului de picurare, a punctului de solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere | 273 |
19 | Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar | 304 |
20 | Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional | 316 |
21 | Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi comprimatelor | 80 |
22 | Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor | 155 |
23 | Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor | 206 |
24 | Determinarea friabilităţii comprimatelor | 218 |
25 | Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor | 200 |
26 | Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj | 292 |
27 | Controlul microscopic al pulberilor vegetale | 221 |
28 | Determinarea indicelui de acetil | 468 |
29 | Determinarea indicelui de hidroxil | 593 |
30 | Determinarea indicelui de aciditate | 302 |
31 | Determinarea indicelui de peroxid | 281 |
32 | Determinarea indicelui de saponificare | 343 |
33 | Determinarea indicelui de ester | 379 |
34 | Determinarea indicelui de iod | 288 |
35 | Determinarea substanţei nesaponificabile | 489 |
36 | Determinarea azotului din combinaţiile organice | 382 |
37 | Determinarea tensiunii superficiale | 325 |
38 | Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale | 270 |
39 | Determinarea puterii rotatorii specifice | 335 |
40 | Determinarea indicelui de refracţie | 263 |
41 | Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele | 348 |
42 | Determinarea spectrofotometrică UV-VIS* | 1.132 |
43 | Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare | 278 |
44 | Determinare polarografică | 584 |
45 | Separări cromatografice pe coloană | 819 |
46 | Determinare cromatografică pe strat subţire | 730 |
47 | Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice | 295 |
48 | Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice | 429 |
49 | Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice | 286 |
50 | Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale | 275 |
51 | Proba de sedimentare | 79 |
52 | Determinarea indicelui de amăreală | 271 |
53 | Controlul microchimic al produselor vegetale | 267 |
54 | Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării | 47 |
55 | Degresarea produselor vegetale în vederea dozării | 63 |
56 | Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării | 451 |
57 | Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării | 337 |
58 | Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică | 136 |
59 | Determinarea umidităţii prin uscare | 232 |
60 | Controlul mărimii particulelor | 237 |
61 | Determinarea intervalului de distilare | 365 |
62 | Determinarea gradului de fineţe al pulberilor | 227 |
63 | Determinarea stabilităţii suspensiilor | 215 |
64 | Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei | 219 |
65 | Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor | 127 |
66 | Determinarea timpului de cădere a spumei | 71 |
67 | Determinarea puterii de spumare | 419 |
68 | Determinarea densităţii aparente la pulberi | 236 |
69 | Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere | 330 |
70 | Determinarea substanţelor grase totale | 145 |
71 | Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale | 124 |
72 | Reziduu insolubil în acid clorhidric | 104 |
73 | Comportamentul la topire sau dizolvare al supozitoarelor | 102 |
74 | Capacitatea de întindere la unguente | 97 |
75 | Dezagregarea produselor efervescente | 192 |
76 | Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor | 138 |
77 | Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la rotavapor | 127 |
78 | Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 m pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă | 47 |
79 | Determinare spectrofotometrică în IR* | 1.179 |
80 | Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică | 1.168 |
81 | Determinare flamfotometrică | 1.164 |
82 | Analiza HPLC* | 1.685 |
83 | Analiza GC* | 1.340 |
84 | Analiza GC cuplată cu HEAD-SPEACE* | 1.432 |
85 | Test de dizolvare a formelor de dozare solide | 380 |
86 | Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer | 203 |
87 | Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl | 409 |
88 | Determinarea tipului de emulsie | 66 |
89 | Determinarea conţinutului în clorură de sodiu | 188 |
90 | Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică | 345 |
91 | Determinare formaldehidei din produse biologice (Ph. Eur.) | 94 |
92 | Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu | 264 |
93 | Determinarea viscozităţii emulsiei | 55 |
94 | Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) | 72 |
95 | Determinarea probei de pasaj a emulsiei (vaccinuri) | 42 |
96 | Determinarea volumului (vaccinuri) | 105 |
97 | Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă | 548 |
98 | Control de laborator prin test imunocromatografic | 224 |
99 | Control efect sensibilizant tuberculine PPD | 1.983 |
100 | Control toxicitate maleină | 763 |
101 | Determinare activitate biologică tuberculine PPD pe cobai | 4.812 |
102 | Determinare activitate biologică maleină pe cobai | 10.780 |
103 | Control toxicitate tuberculine PPD | 266 |
104 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de inhibare a hemaglutinării | 265 |
105 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de hemaglutinare | 178 |
106 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin reacţia de fixare complement | 452 |
107 | Controlul seturilor de diagnostic prin testul de imunodifuzie în gel de agar | 452 |
108 | Determinare titru hemolitic ser anti-hematii de oaie | 470 |
109 | Determinare titru alexic ser normal de cobai | 243 |
110 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin reacţia de seroaglutinare lentă | 254 |
111 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin reacţia de seroaglutinare rapidă | 150 |
112 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de imunofluorescenţă directă pe frotiuri din culturi celulare | 594 |
113 | Controlul reagenţilor/seturilor de diagnostic prin testul de imunofluorescenţă directă pe frotiuri cu amprente ţesut | 571 |
114 | Control valoare imunizantă prin ELISA/placă (produse imunologice veterinare) | 339 |
115 | Control macroscopic | 35 |
116 | Control sterilitate produse medicinal veterinare şi reagenţi de diagnostic-produse imunologice (preţ/flacon) | 50 |
117 | Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii | 144 |
118 | Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci | 240 |
119 | Control tulpini bacteriene prin teste biochimice (preţ/mediu) | 80 |
120 | Control inactivare pe medii de cultură bacteriene specifice | 125 |
121 | Control inactivare produse imunologice pe culturi celulare | 962 |
122 | Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa hemadsorbţiei | 1.035 |
123 | Control inactivare produse imunologice pe şoareci/vaccin antirabic inactivat | 1.015 |
124 | Control inactivare suspensie virală pe ouă SPF | 2.587 |
125 | Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci - inactivare toxină tetanică | 536 |
126 | Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie GRAM | 105 |
127 | Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA | 87 |
128 | Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie cu albastru de metilen | 77 |
129 | Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - Casares Gill | 98 |
130 | Control puritate bacteriană prin examen bacterioscopic - coloraţie cu verde de malachit | 89 |
131 | Control puritate virusologică pe pui SPF 1-30 de zile | 2.402 |
132 | Control puritate virusologică pe ouă embrionate | 3.391 |
133 | Control puritate virusologică culturi celulare | 2.821 |
134 | Control IPIC tulpina - pseudopestă aviară | 1.894 |
135 | Control concentraţie în germeni vii - vaccinuri bacteriene (preţ/flacon) | 141 |
136 | Control concentraţie în germeni vii - spori vaccin anticărbunos (preţ/flacon) | 133 |
137 | Control concentraţie în germeni vii - vaccinuri antifungice (preţ/flacon) | 127 |
138 | Control concentraţie în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin efect citopatic | 1.246 |
139 | Control concentraţie în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin imunofluorescenţă directă | 1.779 |
140 | Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice vii | 1.702 |
141 | Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek | 1.148 |
142 | Control concentraţie virus DIE 50 pe ouă embrionate SPF/determinare | 851 |
143 | Control concentraţie virus DIE 50 pe ouă embrionate convenţionale/determinare | 346 |
144 | Control concentraţie virus pe culturi celulare | 1.089 |
145 | Determinare DL50/pui | 2.217 |
146 | Determinare DL50/ouă embrionate | 1.815 |
147 | Determinare DL50 - Reed şi Muench pe şoareci | 1.350 |
148 | Determinare DLM/cobai | 2.498 |
149 | Control viremie/pui - boala Marek | 2.480 |
150 | Determinare LT/10 şoareci - toxine clostridiene | 1.002 |
151 | Determinare DP50/şoareci | 1.154 |
152 | Control valoare biologică - seroneutralizare antitoxina tetanică | 822 |
153 | Control patogenitate - caracter edematogen - tulpina B. anthracis | 1.512 |
154 | Identificare antigenică - Salmonella | 72 |
155 | Identificare antigenică - Leptospira spp (preţ/tulpină) | 40 |
156 | Control specificitate DI50/pui - difterovariolă aviară | 3.195 |
157 | Identificare antigenică pe culturi celulare (efect citopatic) | 1.087 |
158 | Identificare antigenică - pe culturi celulare şi hemadsorbţie | 1.314 |
159 | Identificare antigenică - imunofluorescenţă directă amprentă frotiu | 894 |
160 | Identificare antigenică - seroneutralizare pe culturi celulare | 1.176 |
161 | Identificare antigenică - seroneutralizare culturi celulare - FAVN | 1.392 |
162 | Control patogenitate - tulpină vaccinală B. anthracis | 3.189 |
163 | Control patogenitate - apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae | 533 |
164 | Control patogenitate - apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae | 2.244 |
165 | Control patogenitate - apatogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. rhusiopathiae | 775 |
166 | Control inocuitate - oi, capre, bovine, cabaline, suine, boboc raţă, boboc gâscă (fără efectiv animale) | 313 |
167 | Control inocuitate specifică/tineret aviar | 1.775 |
168 | Control inocuitate specifică pe pui SPF (1-30 de zile) | 2.054 |
169 | Control inocuitate specifică pe un pui (1-30 de zile) | 133 |
170 | Control inocuitate specifică pe un câine | 907 |
171 | Control inocuitate specifică pe o pisică | 632 |
172 | Control inocuitate - 1 iepure | 429 |
173 | Control inocuitate - 1 cobai | 215 |
174 | Control inocuitate - 1 şoarece | 85 |
175 | Control patogenitate - titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/iepuri | 12.599 |
176 | Control patogenitate - titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/cobai | 5.261 |
177 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control - ovine, vaccin anticărbunos (fără efectiv animale) | 397 |
178 | Control valoare imunizantă, reacţia de inhibare a hemaglutinării - vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui | 5.001 |
179 | Control valoare imunizantă, reacţia de inhibare a hemaglutinării - vaccin parvoviroză canină | 1.634 |
180 | Control valoare protectoare prin S.N. şi I.H.A. ser mixt antiviral şi antipasteurelic bovin | 1.723 |
181 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control - porci (fără efectiv animale) | 405 |
182 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control - galinacee vaccinuri antibacteriene | 3.412 |
183 | Control valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate | 4.777 |
184 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control - cobai, vaccin anticărbunos | 2.754 |
185 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control - şoareci, vaccinuri antibacteriene/serovar | 1.262 |
186 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control - hamsteri, vaccin antileptospiric/serovar | 796 |
187 | Control inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale) | 854 |
188 | Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) | 854 |
189 | Control concentraţie virus DIE 50 fără ouă embrionate/determinare | 324 |
190 | Controlul valorii imunizante - IHA/pui | 2.925 |
191 | Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui | 3.791 |
192 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control/difterovariolă aviară | 4.629 |
193 | Control valoare imunizantă vaccinuri antitenice prin seroneutralizare/şoareci | 2.306 |
194 | Determinare titru antitoxine clostridiene/tip | 2.286 |
195 | Control valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric | 4.305 |
196 | Control valoare imunizantă prin reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL | 169 |
197 | Control valoare imunizantă prin reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR | 137 |
198 | Control inactivare pe medii de cultură bacteriene specifice - vaccinuri antimicotice | 136 |
199 | Identificare antigenică - vaccinuri antimicotice | 135 |
200 | Control patogenitate reziduală la vaccinul antirabic sub formă de momeală | 1.571 |
201 | Control valoare imunizantă pe cobai - vaccinuri antivirale (vaccinare, recoltare sânge) | 5.413 |
202 | Control valoare biologică pe şoarece a vaccinurilor antirabice inactivate | 7.047 |
203 | Control concentraţie în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin imunofluorescenţă indirectă | 1.858 |
204 | Reacţia de inhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare imunizantă vaccinuri antivirale | 854 |
205 | Control valoare imunizantă prin reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare | 1.664 |
206 | Controlul concentraţiei în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin reacţia de hemadsorbţie | 1.404 |
207 | Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării oficiale a seriei | 1.190 |
208 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control pe galinacee - vaccinuri antibacteriene (fără efectiv păsări) | 2.615 |
209 | Control valoare imunizantă prin infecţie de control pe cobai - vaccin contra Clostridium chauvei | 3.255 |
210 | Identificare antigenică pentru Eimeria spp. (pe tulpină şi fără efectiv de animale) - vaccinuri antiparazitare | 89 |
211 | Control valoare imunizantă pe iepuri/vaccinuri antivirale (vaccinare, recoltare sânge) | 5.613 |
212 | Eliberare oficială a seriei pentru produse medicinale veterinare imunologice prin recunoaştere mutuală a certificatelor europene OCABR/OBPR | 306 |
213 | Controlul concentraţiei în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidenţiază prin hemaglutinare | 1.526 |
214 | Identificare virus pe culturi celulare prin imunofluorescenţă (IF) - vaccinuri antivirale | 1.620 |
215 | Control solubilitate - vaccinuri antivirale | 199 |
216 | Controlul valorii imunizante pe 1 pui - vaccinuri antivirale | 158 |
217 | Identificare virus pe ouă embrionate SPF - vaccinuri antivirale | 813 |
218 | Test ELISA | 652 |
219 | Controlul impurităţii pirogene | 1.085 |
220 | Controlul impurităţilor toxice | 899 |
221 | Determinarea cantitativă a substanţelor active prin metoda difuzimetrică din produsele farmaceutice liposolubile*** | 935 |
222 | Determinarea cantitativă a substanţelor active prin metoda difuzimetrică din produsele farmaceutice nonliposolubile*** | 844 |
[...]
Ca urmare a lungimii documentului, acesta este publicat doar parțial. Dacă doriți să-l consultați în întregime puteți descărca fișierul de mai jos.
Descărcă ordinul și anexele
Textul întreg al ordinului, cât și anexele asociate, dacă este cazul, pot fi descărcate folosind butonul de mai jos.
- Detalii
- Iulian Vieru